MENUCLOSE
        | Origin | Size | PR | LI/ SS | Standard Rim | Max. Load | Pressure | Tread Depth (mm) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | ||||||||
| (kgs) | (lbs) | (kPa) | (PSI) | ||||||||||||||
| CN | VN | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||
| · | 11R22.5 | 14 | 144/142 | M | 8.25 | 2800 | 2650 | 6175 | 5840 | 720 | 720 | 105 | 105 | 9.0 | 1054 | 279 | |
| · | 11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 3000 | 2725 | 6610 | 6005 | 830 | 830 | 120 | 120 | 9.0 | 1054 | 279 | |
| · | 11R24.5 | 14 | 146/143 | M | 8.25 | 3000 | 2725 | 6610 | 6005 | 720 | 720 | 105 | 105 | 9.0 | 1104 | 279 | |
| · | 11R24.5 | 16 | 149/146 | M | 8.25 | 3250 | 3000 | 7160 | 6610 | 830 | 830 | 120 | 120 | 9.0 | 1104 | 279 | |
| · | 295/75R22.5 | 14 | 144/141 | M | 9.00 | 2800 | 2575 | 6175 | 5675 | 760 | 760 | 110 | 110 | 9.0 | 1014 | 298 | |
| · | 295/75R22.5 | 16 | 146/143 | M | 9.00 | 3000 | 2725 | 6610 | 6005 | 830 | 830 | 120 | 120 | 9.0 | 1014 | 298 | |
S=Single D=Dual;  1inch=25.4mm 1kPa=0.142psi 1KG≈2.2lbs
1inch=25.4mm 1kPa=0.142psi 1KG≈2.2 Ibs
                                
 
                                                 
                                             
                         
                         
                         
                         
                 
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                             
                                                 
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                             
                                                 
                                                                                                     
                                                                                                    